EVENT PREVIEW
EVENT PREVIEW
배움이 만드는 더 큰 내일, 의왕에서 함께합니다.
2026.10.24(토) 11:00-20:00
의왕시 왕송호수공원 일대
하나의 배움, 커지는 즐거움, 모두의 어울림
전시, 체험, 버스킹 및 공연프로그램, 영어테마축제,
축하공연, 푸드트럭, 불꽃놀이 등

EVENT MAP
BOOTH LIST
| 부스 | 체험내용 | 동아리 및 단체 |
|---|---|---|
| 1 | 대왕 윷놀이(예능 스타) | 의왕글로벌인재센터 |
| 2 | 주사위 사방치기(예능 스타) | 의왕글로벌인재센터 |
| 3 | 달고나 챌린지(푸드 스타) | 의왕글로벌인재센터 |
| 4 | 김밥 마스터 쉐프(푸드 스타) | 의왕글로벌인재센터 |
| 5 | 왓츠 인 더 박스?(콘텐츠 스타) | 의왕글로벌인재센터 |
| 6 | 할로윈 간식 크리에이터(콘텐츠 스타) | 의왕글로벌인재센터 |
| 7 | 굿즈 디자이너(케이 팝 스타) | 의왕글로벌인재센터 |
| 8 | 스타 네컷 사진(케이 팝 스타) | 의왕글로벌인재센터 |
| 9 | K-Star Festival 운영본부 | 의왕글로벌인재센터 |
| 10 | K-Star Festival 참가 접수처 | 의왕글로벌인재센터 |
| 11 | 나만의 윌비츠와 다육이 만들기 | 경기외고GGG / 저스티스나우 |
| 12 | 망자의 축제 : 타투 · 가면 / 오늘부터 나도 번역가 | 경기외고KIWE / 글로빛 |
| 13 | 재활용 키링 · 마그넷 / 문화 키링 / 포일아트 팔찌 만들기 | 백운고공학에 진심 / 문화영상토론부 / 아르케 |
| 14 | 인생은 챌린지, 순간은 폴라로이드 / 찰칵 공방 | 백운고교집합 / 프레임 |
| 15 | 드론인형뽑기 & AI바둑(오목) | (주)드론스포츠파크 |
| 16 | 던지고 차는 스포츠 챌린지 / 농구 슈팅 챌린지 | 고천중고천국가대표 / 어울림 필드 / 고천클러치 |
| 17 | 미니 농구 슛팅 / 슬라임 만들기 & 폴라로이드 | 모락중모락BC / 엠스타그램 |
| 18 | 폴라로이드 꾸미기 / 페이스 페인팅 / 영크크 만들기&게임 | 백운중마이크온/밥아저씨의그림교실/영자신문반 |
| 19 | 알록달록 페이스 페인팅 | 덕장중상상놀이터 |
| 20 | 경제 다트 · 퀴즈 / 비비탄 사격 | 백운고에딕트 / 에이캅 |
| 21 | 바람개비 만들기 / 의왕 명소 · 백운호수 마그넷 꾸미기 | 우성고창작뮤지컬 / 꿈지락 창의미술 |
| 22 | 파워스매싱 타워 챌린지 / 손소독! 손세정제 만들기 | 우성고파워스매싱 / 프랙탈 |
| 23 | 카메라 옵스큐라 · 폴라로이드 / 핀버튼 배지 만들기 | 의왕고방송부(UHBS) / 수학탐구프라임 |
| 24 | 장래희망, AI가 이미지로! 업사이클링 방향제&벌새 키링 만들기 |
시니어AI활용지도사 실버책놀이지도사 |
| 25 | 워크 & 메이크 (Walk & Make) | 희망나래장애인복지관 |
| 26 | 리듬챌린지 | 청계꿈의 학교 지역아동센터 |
| 27 | 향기로 기억하다 _ 향기스프레이 | ㈜마켓발견 |
| 28 | 나도 해봄, 우리도 그려봄(석고방향제) | 의왕시민학교 |
| 29 | 새김의 미학 | 문화교육꾸러미연구소 사회적협동조합 |
| 30 | 비비북과 함께 놀며 읽는 즐거운 책세상 | (사)한국평생교육사협회 경기도의왕지회 |
| 31 | 희망을 빚는 도예클래스 | 희망나래장애인복지관 |
| 32 | 시니어 모델 바른자세 워킹 체험 | 위아시니어모델 |
| 33 | 한 폭의 가을, 한국화 액자 만들기 손뜨개로 행운의 팔찌 만들기 |
한국화반 손뜨개로 만드는 가방&소품반 |
| 34 | 향긋한 커피한잔, 직접 내려보세요 자기표현을 배우는 현대미술 드로잉 체험 |
바리스타 1급 자격증반 일상드로잉 |
| 35 | 닮샘이랑 캘리에코백 만들어요 바람에 먹을 입히다 : 수묵 부채 만들기 |
캘리그라피 수묵화(사군자)반 |
| 36 | 나도 플로리스트! 일일 꽃꽂이 체험 마음 톡! 톡! 타로 |
화훼장식 기능사반 유니버셜 심리타로 |
| 37 | EM천연비누만들기 / 방향제 만들기 | 늘푸른에코학습마을 |
| 부스 | 체험내용 | 동아리 및 단체 |
|---|---|---|
| 38, 39 | 커피, 내 손에 담다 | Bean Track |
| 40 | 12지(띠별) 마스코트 키링만들기 | 의왕 포토피아 |
| 41 | 개인 맞춤형 향수 및 화장품 만들기 | 사진작가의 향기이야기 |
| 42 | 조각보로 만드는 나만의 장식 | 의왕규방공예연구회 |
| 43 | 서예와 아트의 미팅 | 서우회 |
| 44 | 주물럭 비누 만들기 | 포일숲속행복학습마을 |
| 45 | 꽃뜨개 책갈피 만들기 & 이모션 타로 | 내손모아행복학습마을 |
| 46 | 꽃물 먹은 곰돌이 이니셜키링 만들기 | 꽃물드림 |
| 47 | 2027년 나만의 캘린더 만들기 | 글꽃마루 |
| 48 | 내 마음을 그리는 작은 책 만들기 | 글무리 |
| 49 | 스마트톡 | 왕바시 |
| 50 | 허바리움 | 모락모락공동체 |
| 51 | 젠탱글에 물빛을 더하다 | 마음그림 |
| 52 | 천연모기퇴치제 및 나만의 향기로운 방향제 만들기 | 책읽는맹꽁이 |
| 53 | 내 손으로 엮는 매듭 꽃 키링 | 꼼지락매듭놀이 |
| 54 | 바람에 그리는 풍경 | 그리다플러스 |
| 55 | 찰나의 미소, 한 장의 추억 | 그려드로잉 |
| 56 | <부곡그린 역사 챌린지> 퀴즈와 키트를 잡아라! | 부곡그린행복학습마을 |
| 57 | 써드림 & 밝혀드림 | 오리나무골목학습마을 & 드림플라이 |
| 58 | 보테니컬아트/ 업사이클링 딸기 키링/ 가을 담은 미니 부케 / 스본스도 통증관리 | 의왕학습레일(시즌2)사람책, 배달강좌 |
| 59 | 아로마 테라리움 & 석고방향제 체험 | 의왕학습레일(시즌2)마더테라피 동아리 |
| 60 | 작은새 키링공방 / 손끝에서 피어나는 마법, 풍선아트 체험 | 의왕학습레일(시즌2)의왕시민대학 |
| 61 | 굿샷의 시작! 파크골프 기초 체험 | 의왕학습레일(시즌2)의왕시민대학 |
| 62 | 돌리고 엮고 손끝 놀이터 | 삼동별별학습마을 |
| 63 | 슬랑이 만들기 & 풍선아트 / 향수 만들기 | 의왕고인터렉트 / 두잇 |
| 64 | 미끌미끌 비누 만들기 / 산·염기 입욕제 만들기 | 백운고디크 / 화생방 |
| 65 | VR기기 만들기 / 화학 비밀정원 만들기 / 슬라임 만들기 | 백운고메커니즘 / 흰구름사이언스 / 비비드 |
| 66 | 모자 커스텀 / 휘낭시에, 쿠키 디자인 / 걱정인형 만들기 | 백운고모디티드/아티펙스/크레아 |
| 67 | 분자 요리 / 향기 속 과학, 디퓨저 만들기 | 백운고사이언스홀릭 |
| 68 | 마퀸 로봇, 신나는 스마트 청소 대작전 | 국립한국교통대학교 과학문화진흥센터 |
| 69 | 스내그 골프 체험 | 한국 스내그골프협회 의왕지부 |
| 분수대-1 | 더 좋은 양육 캠페인 ‘반짝이는 우리 아이’ | 아동보호드림팀 |
| 분수대-2 | 숲에서 놀자! 열매 놀이터 | 의왕시 산림교육 |
| 프리마켓 1 | ||
| 프리마켓 2 | ||
| 프리마켓 3 | ||
| 프리마켓 4 | ||
| 프리마켓 5 | ||
BUSKING STAGE
| 구분 | 동아리 및 단체 | 장르 | 공연내용 | |
|---|---|---|---|---|
| 1부 | 11:00 ~ 12:30 | 소리울림 | 통기타 | 자유곡 |
| 바운스 | 색소폰 듀엣 | 그집앞, 자기야 | ||
| 민사랑 | 민요 | 해주아리랑, 아리랑, 밀양아리랑 | ||
| 두렁메아리 | 합주 | 물레방아 도는 내력, 보약같은 친구 | ||
| 월드필예술단 | 색소폰 | 님과함께, 해변으로 가요 | ||
| 버블쇼 (11:35-12:00) | ||||
| 어울림 레크리에이션 (12:00-12:30) | ||||
| 휴식(12:30~13:30) | ||||
| 2부 | 13:30 ~ 15:10 | 심신타파숟가락난타 | 숟가락난타 | 풍악을 울려라, 님과 함께 |
| 누리기타 | 기타 | wisky on the rock, 어서말을해, 불어라바람아 | ||
| 힐링색소폰 | 색소폰 합주 | 울릉도 트위스트, 사랑의 트위스트 | ||
| 빛두드림 | 장구 | 그집앞, 평행선, 철없는사랑 | ||
| 오전동밴드봉사단 | 색소폰합주 | 나는행복한사람 | ||
| 공감중창단 | 중창 | 숨어서 오는 바람소리, 경복궁 타령 | ||
| 마술쇼 (14:10-14:40) | ||||
| 어울림 레크리에이션 (14:40-15:10) | ||||
| 휴식(15:10~15:40) | ||||
| 3부 | 15:40 ~ 16:50 | 고운소리플루트 | 플루트 | 아름다운 나라, Butterfly(국가대표OST) |
| 럭스 | 라이브 밴드 | 안티프리즈, 붉은노을 | ||
| 언발란스 | 라이브 밴드 | 아로하, 노래는 불빛처럼 달린다 | ||
| 퍼플노트 | 라이브 밴드 | Beggin | ||
| 라온제나 | 라이브 밴드 | 안티프리즈 | ||
MAIN STAGE
| 구분 | 동아리 및 단체 | 장르 | 공연내용 | |
|---|---|---|---|---|
| 1부 | 11:00 ~ 12:30 | 두드림난타 | 난타 | 아~ 대한민국 |
| 드림기타 | 기타 | 그대로 그렇게 | ||
| 도미솔우쿨렐레 | 우쿨렐레 | 나성에가면, 상하이트위스트 | ||
| 엘로이만돌린 | 만돌린 | 아름다운세상, 첨밈밀 | ||
| 언제나청춘하모니카 | 하모니카 | 나는행복한사람, 개똥벌레 | ||
| 더숲팬플룻 | 팬플룻 | Eres Tu, The Yong Ones | ||
| 스뮤오카리나앙상블 | 오카리나 | 백만송이 장미 | ||
| 통기타 | 통기타 | 고래사냥 | ||
| 누리기타 | 기타 | wisky on the rock, 어서말을해, 불어라바람아 | ||
| 사랑누리중창단 | 중창 | 별 | ||
| 아름드리우쿨렐레 | 우쿨렐레 | 어디쯤 가고 있을까 | ||
| 아랑고고장구 | 고고장구 | 월드컵 | ||
| 성악합창 | 성악합창 | 씨엘리토 린도 | ||
| 휴머노이드 로봇 댄스 퍼포먼스 / 휴식(12:30~13:30) | ||||
| 2부 | 13:30 ~ 14:30 | 구구팔팔 | 한국무용 | 화관무 |
| 워킹락 | 워킹쇼 | 자유곡 | ||
| 아모로소 | 수어공연 | 사랑은 마치 + 변치않는 건 | ||
| 노빌레플루트앙상블 | 플루트 | 엔터테이너, 예스터데이 | ||
| 숲클래식기타앙상블 | 클래식기타 | 슈베르트세레나데, 오빠생각 | ||
| 위아시니어모델 | 워킹쇼 | All That Glitters | ||
| 팬이야기 | 팬플룻 | Dancing Queen | ||
| 얼쑤장미 | 무용 | 도라지, 진도아리랑 | ||
| 디바라인댄스 | 댄스 | 뿐이고, 나이야가라 | ||
| 아랑고고장구 | 고고장구 | 북장구타령, 철없던 사랑 | ||
| 어울림 레크리에이션 / 휴식(14:30~15:30) | ||||
| 3부 | 15:30 ~ 17:00 | 바라기중창단 | 중창 | 바람의 노래, 경복궁타령 |
| 추임새 | 사물놀이 | 사물놀이 | ||
| 색소폰 칸타타 | 색소폰 | 돌아와요 부산항에, 베사메무쵸 | ||
| 전통민요 | 전통민요 | 장기타령 | ||
| 힐링합창 | 합창 | Your my sunshine, 사계(동요 메들리) | ||
| 김쌤의 힐링 노래교실 | 색소폰/가요 | 나는 행복한 사람 | ||
| Dramatique | 연극 | 시카고 | ||
| 풍물놀이 | 풍물놀이 | 전라좌도 진안중평굿 | ||
| 유니크 | 댄스 | 16 Shots, Talk dirty | ||
| 플렉스 | 댄스 | 텐미닛 외 3곡 | ||
| 메타포 | 난타 | 아리랑 | ||
SPECIAL STAGE
김장훈
포르테나
어쏘티드
FIREWORKS
밤하늘을 수놓는 불꽃의 향연! 의왕의 가을밤을 화려하게 물들입니다.
가족, 친구, 이웃과 함께하는 잊지 못할 순간
희망의 빛이 의왕을 밝힙니다.
PARKING GUIDE
*행사 내 왕송호수공원 정문주차장은 이용이 불가합니다. 배치된 임시주차장 이용 부탁드립니다.
SHUTTLE BUS ROUTE
* 1호차, 2호차
* 3호차
*1호차 : 의왕역 > 교통대학교 > 행사장
| 시간 | 의왕역 | 교통대학교 | 왕송호수공원 | 왕송호수공원 | 교통대학교 | 의왕역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10시 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 |
| 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | |
| 11시 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
| 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | |
| 휴게시간 (12:00 ~ 13:00) | ||||||
| 13시 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 |
| 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | |
| 14시 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 |
| 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | |
| 15시 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 |
| 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | |
| 16시 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 |
| 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | |
| 17시 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 |
| 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | |
| 18시 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 |
| 18:30 | 18:35 | 18:40 | 운행 종료 및 행사장 대기 | |||
| 휴게시간 (19:00 ~ 20:00) | ||||||
| 20시 ~ 21시 (귀가차량만 운행) |
- | 20:00 | 20:05 | 20:10 | ||
| 20:20 | 20:25 | 20:30 | ||||
| 20:40 | 20:45 | 20:50 | ||||
| 21:00 | 21:05 | 21:10 | ||||
| 21:20 | 21:25 | 21:30 | ||||
*2호차 : 의왕역 > 교통대학교 > 행사장
| 시간 | 의왕역 | 교통대학교 | 왕송호수공원 | 왕송호수공원 | 교통대학교 | 의왕역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10시 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 |
| 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | |
| 11시 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 |
| 11:45 | 11:50 | 11:55 | - | - | - | |
| 휴게시간 (12:00 ~ 13:00) | ||||||
| 13시 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 |
| 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | |
| 14시 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 |
| 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | |
| 15시 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 |
| 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | |
| 16시 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 |
| 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | |
| 17시 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 |
| 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | |
| 18시 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 |
| 18:45 | 18:50 | 18:55 | 운행 종료 및 행사장 대기 | |||
| 휴게시간 (19:00 ~ 20:00) | ||||||
| 20시 ~ 21시 (귀가차량만 운행) |
- | 20:10 | 20:15 | 20:20 | ||
| 20:30 | 20:35 | 20:40 | ||||
| 20:50 | 20:55 | 21:00 | ||||
| 21:10 | 21:15 | 21:20 | ||||
| 21:30 | 21:35 | 21:40 | ||||
*3호차
| 시간 | 부곡중학교 | 왕송호수공원 | 왕송호수공원 | 부곡중학교 |
|---|---|---|---|---|
| 10시 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 |
| 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | |
| 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | |
| 11시 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
| 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | |
| 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | |
| 휴게시간 (12:00 ~ 13:00) | ||||
| 13시 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 |
| 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | |
| 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | |
| 14시 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 |
| 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | |
| 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | |
| 15시 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 |
| 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | |
| 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | |
| 16시 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 |
| 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | |
| 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | |
| 17시 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 |
| 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | |
| 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | |
| 18시 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 |
| 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | |
| 18:50 | 18:55 | 운행 종료 및 행사장 대기 | ||
| 휴게시간 (19:00 ~ 20:00) | ||||
| 20시 ~ 21시 (귀가차량만 운행) |
- | 20:10 | 20:15 | |
| 20:20 | 20:25 | |||
| 20:30 | 20:35 | |||
| 20:40 | 20:45 | |||
| 20:50 | 20:55 | |||
| 21:00 | 21:05 | |||
| 21:10 | 21:15 | |||
| 21:20 | 21:25 | |||
| 21:30 | 21:35 | |||
| 21:40 | 21:45 | |||
DIRECTIONS
의왕역 2번 출구
1-1번, 1-5번, 5번, 05-1A(마을)번, 5-2번,
60-1번, 441번, 502번, G3900번
의왕역, 한국교통대학교 입구, 부곡중학교, 왕송호수공원